RUC 1790016919 · Anual modo · último período FY2025 (finaliza 2025-12-31) · obtenido de SuperCías
Ver el historial de precios completo
QuarterCharts (Blip LLC, Estados Unidos) tratará tu correo electrónico con la única finalidad de enviarte actualizaciones sobre esta empresa, hasta que canceles tu suscripción; después lo eliminaremos. Tus datos se almacenan en servidores en Estados Unidos, país que no cuenta con una declaratoria de nivel adecuado de protección de datos en Ecuador. Puedes revocar tu consentimiento en cualquier momento, sin justificación y de forma gratuita, y ejercer tus derechos de acceso, rectificación, eliminación, oposición, portabilidad y suspensión escribiendo a info@quartercharts.com; también puedes reclamar ante la Superintendencia de Protección de Datos Personales (spdp.gob.ec). Más información en nuestra Política de Privacidad. Servicio dirigido a mayores de 18 años.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
¿Información incorrecta o desactualizada? Solicite una corrección o eliminación. También puede escribir a info@quartercharts.com. Consulte la política de eliminación.
Aviso de privacidad: quartercharts.com/privacy-notice
Datos presentados conforme constan en la Superintendencia de Compañías; pueden contener errores de extracción — verifique contra la fuente oficial. No constituye asesoría financiera ni de inversión.
| Métrica | 2024-12-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|
| Ingresos | $2.5B | $2.65B |
| Utilidad bruta | $632.84M | $656.22M |
| Utilidad operativa | $224.31M | $232.78M |
| Utilidad neta | $157.78M | $163.88M |
Cada punto es una publicación de precio de la BVQ; el precio se mantiene vigente entre publicaciones.
Precio de referencia — BVQ (cierre nacional vigente, trimestre móvil; no oficial, con retraso)
Fuente: Bolsa de Valores de Quito (BVQ) — precio de referencia de renta variable (cierre nacional vigente). Es el precio de referencia vigente del trimestre móvil: puede reflejar la transacción más reciente dentro del trimestre, no necesariamente una negociación del mismo día. Datos no oficiales, sin garantía.
| Fecha | Cierre |
|---|---|
| 2026-07-09 | $2.02 |
| 2026-07-17 | $2.03 |
| 2026-07-20 | $2.03 |
| 2026-07-22 | $2.03 |
| 2026-07-23 | $2.03 |
| 2026-07-24 | $2.03 |
| 2026-08-06 | $2.04 |
| 2026-08-07 | $2.04 |
| 2026-08-17 | $2.04 |
| 2026-08-27 | $2.05 |
| 2026-08-28 | $2.05 |
| 2026-08-31 | $2.05 |
| 2026-09-04 |
| $2.05 |
| 2026-09-07 | $2.04 |
| 2026-09-08 | $2.05 |
| 2026-09-09 | $2.06 |
| 2026-09-10 | $2.06 |
| 2026-09-11 | $2.06 |
| 2026-09-14 | $2.08 |
| 2026-09-15 | $2.07 |
| 2026-09-16 | $2.07 |
| 2026-09-17 | $2.07 |
| 2026-09-18 | $2.07 |
| 2026-09-21 | $2.07 |
| 2026-09-22 | $2.07 |
| 2026-09-23 | $2.07 |
| 2026-09-24 | $2.07 |
| 2026-09-25 | $2.07 |
| 2026-09-29 | $2.08 |
| 2026-09-30 | $2.07 |
| 2026-10-01 | $2.07 |
| 2026-10-02 | $2.08 |
| 2026-10-05 | $2.07 |
| 2026-10-06 | $2.08 |
| 2026-10-08 | $2.08 |
| 2026-10-12 | $2.08 |
36 precios de referencia publicados en el período.
datos al 2026-07-19
SRI, catastro RUC público