Los logotipos de empresas que aparecen en QuarterCharts son marcas registradas de sus respectivos propietarios y se usan únicamente para identificar a la empresa cuyos datos se muestran. Su uso no implica respaldo, patrocinio ni afiliación con los titulares de las marcas. Política completa de marcas.
Datos obtenidos de SuperCías, Superintendencia de Bancos y SEPS. QuarterCharts no está afiliado a SuperCías ni a ningún emisor.
© 2026 BLIP LLC. Todos los derechos reservados.
| Rubro | FY2022 |
|---|---|
| Revenue | $897.87M |
| COGS | $725.71M |
| Gross Profit | $172.16M |
| R&D | — |
| SG&A | — |
| D&A | — |
| Other OpEx | — |
| Operating Income | — |
| Interest Exp. | — |
| Other Non-Op | — |
QuarterCharts · Datos de SuperCías · EC0990858322 · FY2022
Datos presentados conforme constan en la Superintendencia de Compañías; pueden contener errores de extracción — verifique contra la fuente oficial. No constituye asesoría financiera ni de inversión.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
¿Información incorrecta o desactualizada? Solicite una corrección o eliminación. También puede escribir a info@quartercharts.com. Consulte la política de eliminación.
| Pretax Income |
| $27.35M |
| Tax | — |
| Net Income | $21.8M |
Todas las cuentas presentadas ante la Superintendencia de Compañías, tal como fueron declaradas por año. Cada cuenta muestra su propio valor presentado; los subtotales son las cifras presentadas por la empresa, no sumas calculadas.
| Cuenta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | $94.7M | $116M | $194.3M | $195.4M | $229.5M | $251.7M | $257.4M | $254.7M | $297.8M | $366.4M | $402.9M | $442.6M | $488.7M | $499.2M | $510.5M | $494.6M |
| 101 | — | — | $85.1M | $99.9M | $138M | $146.1M | $175.7M | $197.9M | $205.6M | $204.8M | $240.4M | $266.1M | $290.9M | $319.8M | $370.9M | $365.3M | $381.4M | $370M |
| 10101 | — | — | — | — | $6.4M | $7.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10101 | — | — | — | — | — | — | $10M | $8.3M | $11.4M | $15.3M | $22.2M | $19.8M | $21M | $41.7M | $31.2M | $14.3M | $31.1M | $14.8M |
| 10101 | — | — | $2.6M | $5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10102 | — | — | $51.7M | $57.1M | $65.9M | $64.5M | $76.2M | $91.2M | $92.6M | $92.5M | $115.5M | $121.1M | $129.9M | $149.1M | $181.9M | $157.7M | $176.4M | $161.9M |
| 10103 | — | — | $30.7M | $37.7M | $64.7M | $72.8M | $87.3M | $95M | $98.8M | $94.1M | $101.7M | $123.8M | $134.4M | $120M | $148.2M | $183.3M | $164.9M | $180.5M |
| 10104 | — | — | $52.7K | $79.5K | $85.1K | $89.6K | $308.3K | $434.2K | $441.5K | $426.9K | $445.1K | $536.1K | $709.5K | $2.3M | $2.7M | $3.4M | $2.3M | $4M |
| 10105 | — | — | — | — | $850.6K | $1.5M | $1.8M | $3M | $2.4M | $2.1M | $670.2K | $659.5K | $4.8M | $6.6M | $6.6M | $6.7M | $6.4M | $8.4M |
| ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS10106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $452.8K | — | $191K | $116K | $116K | $268.9K | — | $219.4K | $338K |
| 102 | — | — | $9.6M | $16.2M | $56.3M | $49.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 102 | — | — | — | — | — | — | $53.8M | $53.8M | $51.8M | $49.9M | $57.4M | $100.3M | $112M | $122.8M | $117.8M | $133.9M | $129.1M | $124.6M |
| 10201 | — | — | — | — | — | — | $35.8M | $37.5M | $37.1M | $36.3M | $43.2M | $94.4M | $76.2M | $81.6M | $75.2M | $74.2M | $70.1M | $65.2M |
| 10201 | — | — | $4.8M | $11M | $34.7M | $34.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10202 | — | — | $4.3M | $4.8M | $6.5M | $8.7M | $7.5M | $6.1M | $6.4M | $3.2M | $4M | $4.6M | $4.3M | $4.4M | $5.5M | $5.2M | $4.9M | $4.9M |
| 10204 | — | — | — | — | $2.8M | $3.9M | $4.8M | $5.1M | $5.4M | $6.7M | $6.8M | $5.9M | $11.5M | $12.9M | $14.5M | $23.3M | $24.8M | $24.1M |
| 10205 | — | — | $464.2K | $208.2K | — | — | $159.4K | — | — | $160.8K | $160.8K | $160.8K | $160.8K | — | — | — | — | — |
| 10206 | — | — | — | — | $759.7K | $1.4M | $4.8M | $5.2M | $1.8M | $2.5M | $2.1M | — | — | — | — | — | — | — |
| 10207 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -$7.3M | -$15.6M | -$15.2M | $16.5M | $21.4M | $22.5M | $24.6M |
| 10207 | — | — | $71.3K | $76.9K | $11.6M | $716.5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10208 | — | — | — | — | — | — | $839.5K | — | $1.2M | $1.1M | $1.1M | — | $33.6M | $37.7M | $2.6M | $4.5M | $1.6M | $1.8M |
| 10209 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.7M | $1.8M | $1.5M | $3.5M | $5.4M | $5.2M | $4.1M |
| 2 | — | — | $76.6M | $96.1M | $159.6M | $166M | $197.5M | $212.1M | $219.6M | $209.1M | $242.6M | $297.7M | $323.3M | $348.1M | $377.6M | $384.1M | $397.2M | $371M |
| 201 | — | — | $73.2M | $80.5M | $138M | $146M | $161M | $185.1M | $176M | $177M | $212.8M | $209.5M | $211M | $249.7M | $270M | $251.2M | $260.1M | $268.7M |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO20102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $5.1M | $9.7M | $12.8M | $8.9M | $1.5M | — | $9.7M |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS20102 | — | — | $12.1K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20103 | — | — | $48.3M | $56.8M | $89.9M | $87M | $107.1M | $109.1M | $118.2M | $108.6M | $118.2M | $134.3M | $139.9M | $143.7M | $191.8M | $200.3M | $159.5M | $171.6M |
| 20104 | — | — | $17.4M | $15.2M | $26.8M | $24.7M | $18.9M | $40M | $9.9M | $13.7M | $43.8M | $15.9M | $14M | $7.4M | $9.5M | $14.5M | $13.9M | $9M |
| 20105 | — | — | $460.8K | $297.8K | $2M | $1.2M | $749.1K | — | — | $638.6K | $1M | $755.3K | $1.1M | $485.3K | $1.9M | $2.2M | — | — |
| 20106 | — | — | — | $2.7M | $3.1M | $4.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20106 | — | — | — | — | — | — | $25.6M | $23.4M | $31.2M | $31.7M | $22.6M | $23M | $10.1M | $48.8M | $36.2M | $12.8M | $13.3M | $20.9M |
| 20107 | — | — | $3.6M | $3.8M | $7.1M | $6.6M | $7.6M | $8.5M | $9M | $8.7M | $8.9M | $9.4M | $11.3M | $10.7M | $10.9M | $11.8M | $18.9M | $18.8M |
| 20108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $18.8M | $19.7M | $19.4M | $372.9K | $694.5K | $42.9M | $36.3M |
| 20108 | — | — | $3.3M | $1.7M | $1.8M | $1.5M | $1.1M | $338.6K | $5.1M | $12.3M | $14.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS20109 | — | — | — | — | $7.1M | $19.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20113 | — | — | — | $19.4K | $196.8K | $1.3M | $55.6K | $3.8M | $2.7M | $1.4M | $3.6M | $2.3M | $5.2M | $6.3M | $10.4M | $7.3M | $11.4M | $2.5M |
| 202 | — | — | $3.4M | $15.6M | $21.6M | $20M | $36.5M | $27M | $43.6M | $32.1M | $29.8M | $88.1M | $112.4M | $98.4M | $107.6M | $132.9M | $137.2M | $102.4M |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO20201 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $8.4M | $5.1M | $7.3M | $7.7M | $20M | — | $14.9M |
| 20202 | — | — | — | — | $398.7K | — | — | $1.6M | $1.6M | — | — | — | $4M | $3.4M | $2.6M | $3.6M | — | — |
| 20203 | — | — | — | — | $6M | $7.1M | $12M | $1.9M | $11.4M | $14.3M | $15.3M | $47.7M | $42.1M | $33.3M | $34.9M | $43.8M | $21.7M | $9.7M |
| 20205 | — | — | — | $11.7M | $8.6M | $4.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20205 | — | — | — | — | — | — | $15.1M | $14.2M | $17.5M | $5.4M | — | $16M | $44.2M | $35.3M | $43.8M | $49.6M | $85.1M | $64.2M |
| 20206 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $881.9K | $719.5K |
| 20207 | — | — | $3.4M | $4M | $6.6M | $8.4M | $9.3M | $9.3M | $13.1M | $12.4M | $14.5M | $16.1M | $17M | $18.9M | $18.5M | $15.9M | $14.8M | $12.9M |
| 20209 | — | — | $29.7K | — | — | — | $74.1K | $30.1K | — | — | $1K | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES20210 | — | — | — | — | — | — | — | — | $9.2K | — | — | — | — | — | — | — | $14.6M | — |
| 3 | — | — | $18.1M | $19.9M | $34.7M | $29.3M | $32.1M | $39.6M | $37.8M | $45.6M | $55.3M | $68.7M | $79.5M | $94.5M | $111.2M | $115.1M | $113.2M | $123.6M |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $111.2M | $115.1M | $113.2M | $123.6M |
| 301 | — | — | $8.5M | $8.5M | $11.7M | $11.7M | $11.7M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $25M | $100M |
| 304 | — | — | $3M | $3.8M | $5.6M | $5.8M | $5.8M | — | — | $1.2M | $2.6M | $4.2M | $6.1M | $8.4M | $10.4M | $12.5M | $12.5M | $2M |
| 305 | — | — | — | — | — | $3.7M | — | $1M | $3.2M | $3.1M | $3.8M | $3.5M | $3.3M | $2.6M | $4.3M | $5.1M | $6M | $5.8M |
| 306 | — | — | -$717K | -$157.3K | $8.1M | $1.5M | $6.3M | $4.3M | -$2M | $191K | $7.5M | $17.5M | $22M | $38M | $49.6M | $52M | $52M | $941.4K |
| 307 | — | — | $7.3M | $7.7M | $9.3M | $6.6M | $8.2M | $9.3M | $11.5M | $16.1M | $16.4M | $18.6M | $23.2M | $20.5M | $21.8M | $20.5M | $17.6M | $14.8M |
| CAJA - BANCOS311 | $2.2M | $3.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INVERSIONES CORRIENTES312 | $800K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES313 | $17.1M | $12.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES315 | $30.8M | $30M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES317 | $861K | $1.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES319 | $2.3M | $3.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (−)321 | -$1.8M | -$1.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)324 | $1.6M | $726.7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN328 | $22.7M | $25.8M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO329 | $1.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO331 | $131.2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES332 | $111.7K | $57.3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE339 | $78M | $76.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)341 | $3.9M | $3.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MUEBLES Y ENSERES343 | $208.4K | $275.7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES344 | $1M | $928.8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE345 | $866.9K | $498.5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL346 | $299.9K | $157.7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (−)348 | -$2.2M | -$1.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TERRENOS349 | $750.2K | $1.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS369 | $4.8M | $5.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES371 | $46.4K | $61.4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS377 | — | $54.5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA (−)378 | -$7.3K | -$12.7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO379 | $39K | $103.2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES381 | $1M | $1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES385 | $5.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO397 | $6.4M | $1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL DEL ACTIVO399 | $89.2M | $83M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES411 | $51.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES413 | — | $43.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR414 | — | $4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES415 | $12.6M | $11.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES417 | $913.5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES419 | — | $298.7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES421 | $122.7K | $2.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO424 | $1.2M | $1.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CREDITO A MUTUO426 | $603K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO427 | $800K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PROVISIONES428 | $507.3K | $616.3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE439 | $68M | $63.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES441 | $250K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES445 | $368.7K | $528.7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES449 | — | $250K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES451 | $231.8K | $13.1K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL456 | $948.4K | $1.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO457 | $269.3K | $368.9K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS PROVISIONES458 | $858.4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO469 | $2.9M | $2.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PASIVOS DIFERIDOS479 | $20.2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL DEL PASIVO499 | $71M | $65.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 501 | $8.5M | $8.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RESERVA LEGAL507 | $1.4M | $2.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS RESERVAS509 | — | $501.7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES513 | $3.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO517 | $4.8M | $6.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO598 | $18.3M | $17.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO599 | $89.2M | $83M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuenta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | — | — | — | — | — | — | $595M | $641.1M | $651.8M | $688.2M | $726.3M | $757.5M | $850.6M | $853.5M | $897.9M | $924.1M | $911.8M | $910.4M |
| VENTA DE BIENES40101 | — | — | — | — | — | — | $592.5M | $752M | $746.8M | $813.9M | $869.5M | $910.5M | $1B | $1.1B | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.1B |
| 40102 | — | — | — | — | — | — | — | $10.3M | $34M | $32.4M | $30.1M | $42.9M | $26.4M | $25.8M | $27M | $35.3M | $32.8M | $32.2M |
| OTROS4010204 | — | — | — | — | — | — | — | $10.3M | $34M | $32.4M | $30.1M | $42.9M | $26.4M | $25.8M | $27M | $35.3M | $32.8M | $32.2M |
| REGALÍAS40105 | — | — | — | — | — | — | — | $2.6M | $2.8M | $2.9M | $3.1M | $3.4M | $3.4M | $2.8M | $3.3M | $1.3M | $658.2K | $663.1K |
| 40106 | — | — | — | — | — | — | $54.6K | $206.5K | $238.7K | $377.3K | $413.8K | $425.9K | $575.1K | $252.3K | $197K | $262.8K | $556.6K | $680.3K |
| INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO4010601 | — | — | — | — | — | — | — | $174.5K | $238.7K | $377.3K | $413.8K | — | — | — | — | — | — | — |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS4010602 | — | — | — | — | — | — | $54.6K | $31.9K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS INTERESES GENERADOS4010603 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $425.9K | $575.1K | $252.3K | $197K | $262.8K | $556.6K | $680.3K |
| 40109 | — | — | — | — | — | — | — | $1.3M | — | $1.5M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4010901 | — | — | — | — | — | — | — | $1.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4010903 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.5M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40110 | — | — | — | — | — | — | $11.5K | — | $31.7K | $88.3K | — | $634.3K | $616.5K | — | — | — | — | — |
| DIVIDENDOS4011001 | — | — | — | — | — | — | $11.5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INTERESES FINANCIEROS4011002 | — | — | — | — | — | — | — | — | $31.7K | $88.3K | — | $634.3K | $616.5K | — | — | — | — | — |
| 40111 | — | — | — | — | — | — | $2.5M | $4M | $2.5M | $57.3K | $412.2K | — | — | — | — | — | — | — |
| GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO4011101 | — | — | — | — | — | — | $132.9K | — | — | $57.3K | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS4011103 | — | — | — | — | — | — | $2.3M | $4M | $2.5M | — | $412.2K | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS (−)40112 | — | — | — | — | — | — | — | -$109.4M | -$115.8M | -$143.5M | -$158.2M | -$179.5M | -$185.1M | -$208.4M | -$184.8M | -$215.7M | -$194M | -$147.8M |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (−)40113 | — | — | — | — | — | — | — | -$19.2M | -$18.2M | -$18.9M | -$18.6M | -$20.4M | -$30.1M | -$27.6M | -$27.8M | -$31.9M | -$35.7M | -$20.7M |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES (−)40115 | — | — | — | — | — | — | — | -$600.6K | -$595.6K | -$423K | -$396.4K | -$403.8K | -$523.2K | -$6.4M | -$45.6M | -$44.6M | -$30M | -$17.7M |
| GANANCIA BRUTA402 | — | — | — | — | — | — | $116.3M | $131.1M | $134.9M | $132.4M | $142M | $144.4M | $162.7M | $161M | $172.2M | $195.2M | $200.7M | $200.9M |
| 403 | — | — | — | — | — | — | — | — | $37.8K | — | $826.4K | $15.1K | $276.2K | $3.3M | $1.7M | $3.3M | $6.1M | $1.9M |
| GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO40301 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $15.1K | $142.8K | $486.3K | — | — | — | — |
| OTROS40303 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $133.4K | $2.8M | $1.7M | $3.3M | $6.1M | $1.9M |
| 41 | — | — | $297.9M | $328.1M | $392.4M | $547.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VENTA DE BIENES4101 | — | — | $331.7M | $366.3M | $442M | $636.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS4102 | — | — | $3.9M | $3.8M | $6.7M | $9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| REGALÍAS4105 | — | — | $1.6M | $1.9M | $2.2M | $2.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS4108 | — | — | $1.6M | $1.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS (−)4109 | — | — | -$30.4M | -$33.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS (−)4110 | — | — | — | — | -$39.6M | -$82.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (−)4110 | — | — | -$10M | -$10.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (−)4111 | — | — | — | — | -$11.1M | -$12M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES (−)4112 | — | — | -$536.4K | -$606.1K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES (−)4113 | — | — | — | — | -$7.8M | -$6.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51)42 | — | — | $45.1M | $49M | $60.4M | $102.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | — | — | $2.2M | $2.8M | $6.5M | $5.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIVIDENDOS4301 | — | — | $83.8K | $979.7 | $889.1 | $2.8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INTERESES FINANCIEROS4302 | — | — | $28.1K | $45K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS RENTAS4305 | — | — | $2.1M | $2.8M | $6.5M | $5.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 501 | — | — | — | — | — | — | $478.7M | $510M | $516.9M | $555.9M | $584.3M | $613.1M | $687.9M | $692.4M | $725.7M | $728.9M | $711.1M | $709.5M |
| 50101 | — | — | — | — | — | — | $478.7M | $510M | $516.9M | $555.9M | $584.3M | $613.1M | $687.9M | $692.4M | $725.7M | $728.9M | $711.1M | $709.5M |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA5010101 | — | — | — | — | — | — | $69.9M | $84M | $92.3M | $97.4M | $94.1M | $101.7M | $123.9M | $134.4M | $120M | $147.9M | $183.4M | $164.9M |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA5010102 | — | — | — | — | — | — | $463.9M | $493.7M | $500.3M | $550.8M | $591.7M | $635.3M | $698M | $678.1M | $753.6M | $764.4M | $679.3M | $712M |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA5010103 | — | — | — | — | — | — | $28.8M | $24.6M | $21.6M | $1.8M | $225.5K | — | — | — | — | — | $13.3M | $13.3M |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA (−)5010104 | — | — | — | — | — | — | -$84M | -$92.3M | -$97.4M | -$94.1M | -$101.7M | -$123.9M | -$133.9M | -$120M | -$147.9M | -$183.4M | -$164.9M | -$180.6M |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA5010106 | — | — | — | — | — | — | — | $93.3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (−)5010108 | — | — | — | — | — | — | — | -$10.9K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
