Los logotipos de empresas que aparecen en QuarterCharts son marcas registradas de sus respectivos propietarios y se usan únicamente para identificar a la empresa cuyos datos se muestran. Su uso no implica respaldo, patrocinio ni afiliación con los titulares de las marcas. Política completa de marcas.
Datos obtenidos de SuperCías, Superintendencia de Bancos y SEPS. QuarterCharts no está afiliado a SuperCías ni a ningún emisor.
© 2026 BLIP LLC. Todos los derechos reservados.
| Rubro | FY2016 |
|---|---|
| Revenue | $161.53M |
| COGS | — |
| Gross Profit | — |
| R&D | — |
| SG&A | — |
| D&A | — |
| Other OpEx | — |
| Operating Income | — |
| Interest Exp. | — |
| Other Non-Op | — |
| Pretax Income |
QuarterCharts · Datos de SuperCías · INA · FY2016
Datos presentados conforme constan en la Superintendencia de Compañías; pueden contener errores de extracción — verifique contra la fuente oficial. No constituye asesoría financiera ni de inversión.
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
¿Información incorrecta o desactualizada? Solicite una corrección o eliminación. También puede escribir a info@quartercharts.com. Consulte la política de eliminación.
| — |
| Tax | — |
| Net Income | — |
año con pérdidas
Todas las cuentas presentadas ante la Superintendencia de Compañías, tal como fueron declaradas por año. Cada cuenta muestra su propio valor presentado; los subtotales son las cifras presentadas por la empresa, no sumas calculadas.
| Cuenta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | $158.1M | $161.5M | $159.6M | $189.8M | $176.6M | $202.4M | $193.4M | $207.2M | $200.3M | $190.5M | $189.4M | $194.9M | $213.8M | $182.2M | $165M | $159.9M |
| 101 | — | — | $76.3M | $85.2M | $80.1M | $87.5M | $82.5M | $86.4M | $75M | $78.5M | $72.7M | $86.2M | $72.6M | $79.7M | $97.5M | $68.2M | $61.3M | $54.7M |
| 10101 | — | — | — | — | $3.2M | $4.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10101 | — | — | — | — | — | — | $2.4M | $981K | $1.8M | $2.9M | $1.1M | $984.8K | $274.1K | $3.4M | $6.1M | $894.9K | $1.9M | $1.6M |
| 10101 | — | — | $1.2M | $2.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10102 | — | — | $35.6M | $38.8M | $38.7M | $43.4M | $37.1M | $38.3M | $31.7M | $33.1M | $33M | $43.1M | $29.1M | $28.8M | $30.3M | $27.5M | $23.1M | $23.9M |
| 10103 | — | — | $38.4M | $42M | $35M | $36.5M | $37.8M | $40M | $33.4M | $31.7M | $31.4M | $26.8M | $28.7M | $32.9M | $46.6M | $27.3M | $24.4M | $17.8M |
| 10104 | — | — | $583.9K | $667.2K | $232.2K | $537.2K | $825.7K | $1.2M | $2.1M | $2.8M | $3.4M | $2.7M | $1M | $758.4K | $225.9K | $399.4K | $425.9K | $367.6K |
| 10105 | — | — | $526.2K | $1.2M | $2.9M | $2.8M | $4.5M | $5.6M | $5.8M | $8M | $3.8M | $2.3M | $4.6M | $5M | $5.3M | $3M | $2.5M | $2M |
| ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS10106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $10.3M | $8.9M | $8.8M | $8.8M | $8.8M | $8.8M | $8.8M |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES10108 | — | — | — | — | — | $119.8K | — | $325.9K | $202.9K | — | $2.5K | $27.6K | $72.2K | $18.2K | $85.2K | $307K | $292.9K | $277.5K |
| 102 | — | — | $81.7M | $76.3M | $79.4M | $102.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 102 | — | — | — | — | — | — | $94.1M | $116M | $118.4M | $128.7M | $127.7M | $104.3M | $116.8M | $115.2M | $116.3M | $114M | $103.7M | $105.2M |
| 10201 | — | — | — | — | — | — | $48.3M | $64.7M | $58.1M | $56.7M | $52.8M | $41M | $41.1M | $37.5M | $36.7M | $34.7M | $34.3M | $33.6M |
| 10201 | — | — | $37.7M | $42.6M | $46.9M | $50.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10202 | — | — | $147.8K | $427.7K | $677.6K | $784.3K | $1M | $2.7M | $9.6M | $12.8M | $11.2M | $9.2M | $8.9M | $8.9M | $12.1M | $12.3M | $8.3M | $8.3M |
| 10204 | — | — | — | — | $36.5K | — | — | — | — | — | — | — | — | $510.2K | $418.8K | $297K | $175.3K | $53.6K |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS10205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $932.7K | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $1.6M | $1.8M |
| 10206 | — | — | $21M | $23.9M | $17M | $17M | $34.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10207 | — | — | $22.9M | $9.4M | $14.8M | $33.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10208 | — | — | — | — | — | — | $9.9M | $48.6M | $50.7M | $59.3M | $63.7M | $54.1M | $11.1M | $173.2K | $3.3M | $3.3M | $3.3M | $3.3M |
| 10209 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.7M | $1.7M | — | — | — | — |
| 10210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $53M | $65.3M | $62.5M | $61.8M | $55.9M | $58.2M |
| 2 | — | — | $87.7M | $91.8M | $90M | $117.2M | $116.8M | $125.5M | $119.8M | $132.2M | $128.4M | $125.9M | $119.7M | $121.8M | $140.3M | $108M | $83.1M | $79.1M |
| 201 | — | — | $55.1M | $59.2M | $65M | $99.9M | $93.8M | $78.8M | $72.4M | $73.7M | $73.1M | $82.5M | $70.2M | $78.2M | $96.8M | $64.7M | $48.4M | $48.5M |
| 20103 | — | — | $16.6M | $20.1M | $37.5M | $43.4M | $55.4M | $57.9M | $44.3M | $40.3M | $38.6M | $40.5M | $34.3M | $39M | $51.7M | $38.8M | $35M | $35.7M |
| 20104 | — | — | $22.4M | $26.6M | $24.3M | $27.5M | $32.4M | $14.6M | $22.8M | $26.9M | $25.3M | $30.7M | $27.5M | $28.1M | $36.1M | $20.6M | $7.6M | $6.8M |
| 20105 | — | — | $3.4M | $825.2K | $578.1K | $1.2M | $3.1M | $2.6M | $1.7M | $2.1M | $1.9M | $1.3M | $61.3K | $974.6K | — | — | — | — |
| 20106 | — | — | $1.5M | — | $2.5M | $2.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20106 | — | — | — | — | — | — | — | $1.5M | $864.6K | $1.4M | $4.7M | $5.3M | $5.4M | $2.4M | — | — | — | — |
| 20107 | — | — | $2.1M | $1.4M | $159K | $1.3M | $1.5M | $560.4K | $1.8M | $370.3K | $2M | $1.8M | $1.9M | $2.5M | $3.5M | $2.3M | $2M | $2.3M |
| 20108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.1M | $1.1M | $4.1M | $4.2M | $2.1M | $3M | $3M |
| 20108 | — | — | $8.1M | $7.1M | — | $2.5M | $21.7K | $1.7M | $983.7K | $446K | $128.4K | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS20109 | — | — | $1.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $43.2K | — | — | — | — |
| 20110 | — | — | — | $402.1K | — | $1.6M | $1.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $999.9K | $397.6K | — | — | — |
| 20113 | — | — | — | $2.7M | — | $19.8M | — | — | — | $2.2M | $349.4K | $1.8M | — | — | $871.1K | $866.7K | $745.6K | $639K |
| 202 | — | — | $32.6M | $32.6M | $24.9M | $17.3M | $22.9M | $46.7M | $47.5M | $58.4M | $55.3M | $43.4M | $49.5M | $43.6M | $43.5M | $43.3M | $34.7M | $30.6M |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO20201 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.7K | $24.8K | $6.5K | — | — | — | — |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO20201 | — | — | — | — | — | — | $50K | $37.8K | $24.5K | $12.2K | $3.2K | — | — | — | — | — | — | — |
| 20202 | — | — | $11.6M | — | — | — | — | $530.7K | $958K | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20203 | — | — | $11.4M | $7.2M | $6.2M | $2.7M | $5.5M | $30M | $29.5M | $29.4M | $27.7M | $21.2M | $32.7M | $29.7M | $29.7M | $29.7M | $20M | $15M |
| 20204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $148.2K | — | — | — | — | $19K | $4.4K |
| 20204 | — | — | — | $4.8M | $2.7M | — | $713.6K | — | — | $911.3K | $633.4K | — | — | — | — | — | — | — |
| 20205 | — | — | $2.4M | $11.2M | $8.7M | $6.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20205 | — | — | — | — | — | — | $4.6M | $3.1M | $2.2M | $12.2M | $12M | $7.1M | $2.4M | — | — | — | — | — |
| 20207 | — | — | $4.2M | $6.3M | $5.4M | $6.4M | $8M | $10.5M | $11.2M | $12.4M | $11.4M | $11.5M | $12.6M | $11.9M | $12.3M | $12.1M | $13.3M | $14.4M |
| OTRAS PROVISIONES20208 | — | — | — | — | $1.2M | $1.3M | $1.3M | — | $1.4M | $1.1M | $1.4M | $1.6M | — | $469.7K | — | — | — | — |
| 20209 | — | — | $3M | $3M | $708.5K | — | $2.8M | $2.6M | $2.1M | $2.3M | $2.1M | $1.8M | $1.8M | $1.5M | $1.5M | $1.4M | $1.4M | $1.3M |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES20210 | — | — | — | — | — | $677K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | $70.4M | $69.8M | $69.6M | $72.6M | $59.8M | $76.9M | $73.6M | $75M | $71.9M | $64.6M | $69.7M | $73.2M | $73.5M | $74.2M | $82M | $80.8M |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $73.5M | $74.2M | $82M | $80.8M |
| 301 | — | — | $34M | $34M | $35M | $36M | $39.6M | $39.6M | $39.6M | $39.6M | $39.6M | $39.6M | $44.7M | $50.2M | $50.2M | $50.2M | $59M | $59M |
| 304 | — | — | $6.9M | $7.3M | $3.4M | $3.5M | $3.7M | $3.7M | $4M | $4M | $4M | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $4.1M | $4.2M | $4.2M |
| 305 | — | — | — | — | — | $2.3M | -$515.6K | $17.1M | $18.3M | $18.4M | $16.3M | $16.3M | $17.3M | $16.1M | — | $512.7K | -$1.2M | -$1.3M |
| 306 | — | — | $26M | $27M | $30.3M | $29.7M | $18.6M | $13.5M | $14.6M | $12.9M | $11.5M | $4.8M | $3.9M | $4M | $18.8M | $19.1M | $19.8M | $18.7M |
| 307 | — | — | $3.5M | $1.4M | $835.2K | $1.1M | -$1.5M | $3.1M | -$2.9M | $142.1K | $509.8K | -$35.6K | -$271.7K | -$1.2M | $436.2K | $330.4K | $190.5K | $204.2K |
| CAJA - BANCOS311 | $4.6M | $2.8M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INVERSIONES CORRIENTES312 | $43.6K | $1.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES315 | $32.2M | $28.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR316 | $154.2K | $154.2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES317 | $4M | $2.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES319 | $3.1M | $5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR320 | $4.2K | $66.1K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (−)321 | -$953.1K | -$895.6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)323 | $348.3K | $288.3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)324 | $2.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA325 | $3.8M | $11M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO326 | $75K | $347K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES327 | $212K | $85.9K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN328 | $12.2M | $11.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO329 | $3.9M | $817.8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS330 | $16.8K | $12.7K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO331 | $388.2K | $615.8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE339 | $66.8M | $65.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)341 | $11.9M | $12.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MUEBLES Y ENSERES343 | $1.4M | $3.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES344 | $12.5M | $13.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE345 | $1.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL346 | $1.2M | $1.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS347 | $1.7M | $1.8M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (−)348 | -$19.5M | -$20.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TERRENOS349 | $880.9K | $2.8M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBRAS EN PROCESO350 | $512.9K | $54.6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS369 | $11.8M | $14.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS377 | $613.4K | $643.8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA (−)378 | -$543.9K | -$575.8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO379 | $69.5K | $67.9K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES381 | $19.8M | $20.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES387 | $18.1M | $20.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO397 | $38M | $41M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL DEL ACTIVO399 | $116.6M | $120.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES411 | — | $3.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES413 | $9.3M | $15.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR414 | $9.9M | $4.2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES415 | $12.7M | $16.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR416 | $1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES417 | $295.7K | $349.6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES419 | $2.7M | $538.1K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES421 | $13.8M | $17.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO423 | — | $196.2K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO424 | $895.1K | $1.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO427 | $7.3M | $2.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PROVISIONES428 | $345.9K | $276.1K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE439 | $58.2M | $62.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES445 | $7.6M | $4.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES451 | $766.9K | $903.5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO455 | $3.6M | $1.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL456 | $2.7M | $2.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO469 | $14.6M | $9.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL DEL PASIVO499 | $72.8M | $72M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 501 | $27.5M | $29.8M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION505 | — | $89.3K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RESERVA LEGAL507 | $1.8M | $2.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS RESERVAS509 | $8M | $8M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES513 | $1.4M | $1.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO517 | $5.2M | $7.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO598 | $43.8M | $48.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO599 | $116.6M | $120.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuenta | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | — | — | — | — | — | — | $205.4M | $206.2M | $161.5M | $168.5M | $159.4M | $148.2M | $145.7M | $157M | $187.3M | $180.6M | $155.3M | $157.9M |
| VENTA DE BIENES40101 | — | — | — | — | — | — | $261M | $262.5M | $200.4M | $207.7M | $204.5M | $191.9M | $141.1M | $185.3M | $229.7M | $219.1M | $186.8M | $186.9M |
| 40102 | — | — | — | — | — | — | $1.1M | $280.3K | $7.7M | $505.6K | $404.8K | $533.6K | $1.6M | $19.1K | $13K | $43K | $39.6K | $76.2K |
| OTROS4010204 | — | — | — | — | — | — | $1.1M | $280.3K | $7.7M | $505.6K | $404.8K | $533.6K | $1.6M | $19.1K | $13K | $43K | $39.6K | $76.2K |
| 40106 | — | — | — | — | — | — | $1.2M | — | — | — | $35.8K | $31.9K | $2.5M | — | — | — | — | — |
| INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS4010602 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $2.5M | — | — | — | — | — |
| OTROS INTERESES GENERADOS4010603 | — | — | — | — | — | — | $1.2M | — | — | — | $35.8K | $31.9K | — | — | — | — | — | — |
| DIVIDENDOS40107 | — | — | — | — | — | — | $1.5M | — | $1.1M | $592.3K | $3.5K | $329.9K | — | — | — | — | — | — |
| 40110 | — | — | — | — | — | — | $3.2M | $16.9K | $12K | $4M | $25K | $110.8K | $558.1K | $3.8M | $2M | $11.9M | $12.7M | $8.8M |
| DIVIDENDOS4011001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1.6K | $1.8K | $1.8K | $3.8K | — | $2.2K |
| INTERESES FINANCIEROS4011002 | — | — | — | — | — | — | $318.4K | $16.9K | $12K | $9.5K | — | — | $58.1K | $3.3M | $2M | $2.2M | $2.9M | $2.3M |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS4011003 | — | — | — | — | — | — | $2.9M | — | — | — | $25K | $110.8K | $24.1K | — | — | — | — | — |
| VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS4011004 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $4M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS4011006 | — | — | — | — | — | — | — | $42.9 | — | $24.6K | — | — | $474.2K | $540.1K | $10.7K | $9.7M | $9.9M | $6.5M |
| 40111 | — | — | — | — | — | — | $157.1K | $1.5M | $335K | $1.9M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO4011101 | — | — | — | — | — | — | $15.5K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTROS4011103 | — | — | — | — | — | — | $141.5K | $1.5M | $335K | $1.9M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS (−)40112 | — | — | — | — | — | — | -$50.9M | -$52.4M | -$43.9M | -$42.2M | -$42M | -$40.5M | — | -$32.2M | -$44.4M | -$50.4M | -$44.3M | -$37.9M |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (−)40113 | — | — | — | — | — | — | -$11.9M | -$5.7M | -$4.2M | -$3.9M | -$3.6M | -$4.2M | — | — | — | — | — | — |
| GANANCIA BRUTA402 | — | — | — | — | — | — | $35.6M | $37.3M | $34.1M | $31.8M | $27.7M | $26.3M | $29.3M | $26.8M | $33.5M | $48.4M | $41.5M | $36.5M |
| 403 | — | — | — | — | — | — | $3M | — | — | — | — | — | — | $6.3M | — | $2.2M | $1.7M | $182.6K |
| OTROS40303 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $6.3M | — | $2.2M | $1.7M | $182.6K |
| 41 | — | — | $188.8M | $252.1M | $214.2M | $218.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VENTA DE BIENES4101 | — | — | $268.9M | $325M | $281.7M | $285.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS4102 | — | — | $429.9K | $2.4M | $2M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4106 | — | — | — | $1.6M | — | $787.4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO410601 | — | — | — | — | — | $787.4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIVIDENDOS4107 | — | — | — | — | — | $1.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS (−)4109 | — | — | -$56.1M | -$57.9M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS (−)4110 | — | — | — | — | -$55M | -$52.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (−)4110 | — | — | -$24.5M | -$19M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (−)4111 | — | — | — | — | -$14.5M | -$16.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51)42 | — | — | $23.6M | $25.9M | $25.1M | $32.7M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | — | — | $2.2M | $2.7M | $2.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIVIDENDOS4301 | — | — | $365.9K | $2.3M | $1.5M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INTERESES FINANCIEROS4302 | — | — | $1.8M | $229.1K | $903.8K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OTRAS RENTAS4305 | — | — | — | $122.7K | $67.6K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 501 | — | — | — | — | — | — | $169.8M | $168.9M | $127.4M | $136.8M | $131.7M | $121.9M | $116.4M | $130.2M | $153.8M | $132.2M | $113.8M | $121.4M |
| 50101 | — | — | — | — | — | — | $157.4M | $156.2M | $119.2M | $127.1M | $121.8M | $112.8M | $107.2M | $121.5M | $144.3M | $122.4M | $104.3M | $111.9M |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA5010101 | — | — | — | — | — | — | $23.8M | $25.1M | $26.9M | $21.5M | $20.2M | $21.9M | $18.1M | $19.8M | $20M | $25.5M | $19.3M | $13.1M |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA5010102 | — | — | — | — | — | — | $68.9M | $71.7M | $53.6M | $58.8M | $61.3M | $52.8M | $45.8M | $44.6M | $50.6M | $27.2M | $26.3M | $12.8M |
