QuarterCharts · Datos de SuperCías · ECS1430 · Comparando FY2025 vs FY2024
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.
¿Información incorrecta o desactualizada? Solicite una corrección o eliminación. También puede escribir a info@quartercharts.com. Consulte la política de eliminación.
Aviso de privacidad: quartercharts.com/privacy-notice
| Rubro | FY2025 |
|---|---|
| Total Assets | $45.09M |
| Current Assets | — |
| Cash | — |
| ST Investments | — |
| Receivables | — |
| Inventory | — |
| Other Current | — |
| Non-Current Assets | — |
| PPE | — |
| Goodwill | — |
| Intangibles | — |
| Investments | — |
| Other Non-Current | — |
| Total Liab+Eq | — |
| Current Liab. | — |
| Accounts Payable | — |
| Short-Term Debt | — |
| Deferred Revenue | — |
| Other CL | — |
| Non-Current Liab. | — |
| Long-Term Debt | — |
| Other LT Liab. | — |
| Equity | — |
| Other Liab. & Equity | — |
| Retained Earnings | — |
| Other Equity | — |
Datos presentados conforme constan en la Superintendencia de Compañías; pueden contener errores de extracción — verifique contra la fuente oficial. No constituye asesoría financiera ni de inversión.